有効投票:741
回答 順位 項目 得票 割合
1 サラリーマン(管理職) 204 27.5 27.5%
2 サラリーマン(現場職) 118 15.9 15.9%
3 自営業 110 14.8 14.8%
4 会社経営 65 8.8 8.8%
5 サラリーマン(事務職) 45 6.1 6.1%
6 公務員 34 4.6 4.6%
7 サラリーマン(営業職) 32 4.3 4.3%
8 サラリーマン(その他) 23 3.1 3.1%
9 無職(定年後) 22 3.0 3.0%
10 会社取締役 20 2.7 2.7%
11 無職 13 1.8 1.8%
11 団体職員 13 1.8 1.8%
13 主婦 12 1.6 1.6%
14 教師 9 1.2 1.2%
15 医師 4 0.5 0.5%
16 運送会社 社員 3 0.4 0.4%
16 ホームレス 3 0.4 0.4%
18 整体師 2 0.3 0.3%
18 獣医師 2 0.3 0.3%
18 会計士 2 0.3 0.3%
21 土方 1 0.1 0.1%
21 保育士 1 0.1 0.1%
21 障害者A型事業所 1 0.1 0.1%
21 デザイナー 1 0.1 0.1%
21 トレーダー 1 0.1 0.1%

上の項目に該当するものがない場合、項目を追加することができます

 (簡潔に追加項目を入力して右の「追加」ボタンをクリックして下さい)