有効投票:330
回答 順位 項目 得票 割合
1 繰り返し聴いて耳コピする 73 22.1 22.1%
2 適当に歌ってる 65 19.7 19.7%
3 英語の歌詞をおんがくにあわせて練習する」 60 18.2 18.2%
4 カタカナで、読み方書いて覚えてる 50 15.2 15.2%
5 Vocalさんに任せる(自分は歌わない) 29 8.8 8.8%
6 英語は得意だから平気 21 6.4 6.4%
7 英語の歌詞は苦手 11 3.3 3.3%
8 内容を理解して歌詞を覚えるまで何度も書く 6 1.8 1.8%
9 日本語詩を作って歌う 5 1.5 1.5%
10 英語の歌は唄わない 4 1.2 1.2%
11 絵や図にする 2 0.6 0.6%
11 タブレットで歌詞を表示して歌う 2 0.6 0.6%
13 サビで誰でも判る中学英語に変換して唄う これ豆だからな 1 0.3 0.3%
13 バイリンガルです 1 0.3 0.3%

上の項目に該当するものがない場合、項目を追加することができます

 (簡潔に追加項目を入力して右の「追加」ボタンをクリックして下さい)